Lista Precios Reparar iPhone
Recogida a Domicilio: Gastos de envío Incluidos. España Peninsular y Portugal (Baleares +5€)
Todos los precios reparar iPhone incluyen el IVA.
* Urgente (1h). Sin cita previa (10€/20€).
** No enciende, mojado, no carga, falla táctil, sin imagen, problemas Touch iD o Face iD, sonido, wifi, señal…plazo 7 días aprox
iPhone 13 Mini – iPhone 13
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT | 120 € | 140 € | 140 € |
Cambiar Cristal Trasero | 180 € | 200 € | |
Batería | 100 € | 120 € | |
Cambiar Auricular | 80 € | 100 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 100 € | 120 € | |
Reparar Placa ** | 200 € | 220 € |
iPhone 12 Pro Max
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT | 120 € | 140 € | 140 € |
Cambiar Cristal Trasero | 160 € | 180 € | |
Batería | 80 € | 100 € | |
Reparar Face iD | 150 € | 170 € | |
Cambiar Auricular | 80 € | 100 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 100 € | 120 € | |
Reparar Placa ** | 200 € | 220 € |
iPhone 12 Mini – iPhone 12 Pro – iPhone 12
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT | 100 € | 120 € | 120 € |
Cambiar Cristal Trasero | 150 € | 170 € | |
Batería | 80 € | 100 € | |
Reparar Face iD | 150 € | 170 € | |
Cambiar Auricular | 80 € | 100 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 80 € | 100 € | |
Reparar Placa ** | 200 € | 220 € |
iPhone 11 Pro Max
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT/OLED (+20€) | 80 € – 100 € | 100 € – 120 € | 100 € – 120€ |
Cambiar Cristal Trasero | 120 € | 140 € | |
Batería | 50 € | 60 € | 70 € |
Reparar Face iD | 100 € | 120 € | |
Cambiar Auricular | 50 € | 70 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 60 € | 80 € | |
Reparar Placa ** | 200 € | 220 € |
iPhone 11 Pro
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT/OLED(+20€) | 70 € – 90 € | 90 € – 110 € | 90 € – 110 € |
Cambiar Cristal Trasero | 120 € | 140 € | |
Batería | 50 € | 60 € | 70 € |
Reparar Face iD | 100 € | 120 € | |
Cambiar Auricular | 50 € | 70 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 60 € | 80 € | |
Reparar Placa ** | 200 € | 220 € |
iPhone 11
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT | 70 € | 90 € | 90 € |
Cambiar Cristal Trasero | 90 € | 110 € | |
Batería | 50 € | 60 € | 70 € |
Reparar Face iD | 100 € | 120 € | |
Cambiar Auricular | 50 € | 70 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 60 € | 80 € | |
Reparar Placa ** | 180 € | 200 € |
iPhone XS Max
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT/OLED (+20€) | 80 € – 100 € | 100 € – 120 € | 100 € – 120 € |
Cambiar Cristal Trasero | 90 € | 110 € | |
Batería | 40 € | 50 € | 60 € |
Reparar Face iD | 90 € | 110 € | |
Cambiar Auricular | 50 € | 70 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 50 € | 70 € | |
Reparar Placa ** | 180 € | 200 € |
iPhone XR
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT | 70 € | 90 € | 90 € |
Cambiar Cristal Trasero | 90 € | 110 € | |
Batería | 40 € | 50 € | 60 € |
Reparar Face iD | 90 € | 110 € | |
Cambiar Auricular | 50 € | 70 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 50 € | 70 € | |
Reparar Placa ** | 180 € | 200 € |
iPhone XS – iPhone X
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla TFT/OLED (+20€) | 70 € – 90 € | 90 € – 110 € | 90 € – 110 € |
Cambiar Cristal Trasero | 90 € | 110 € | |
Cambiar Batería | 40 € | 50 € | 60 € |
Reparar Face iD | 90 € | 110 € | |
Cambiar Auricular | 50 € | 70 € | |
Cambiar Cámara Delantera | 50 € | 70 € | |
Reparar Placa ** | 180 € | 200 € |
iPhone SE 2022
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla iPhone SE 2022 | 80 € | 100 € | 100 € |
Cambiar Batería | |||
Cambiar Cristal Trasero | 80 € | 100 € | |
Cambiar Botón Home | 20 € | 40 € | |
Reparar Touch iD | 100 € | 120 € | |
Reparar Placa ** | 100 € | 120 € |
iPhone SE 2020
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla | 50 € | 60 € | 70 € |
Cambiar Batería | 40 € | 50 € | 60 € |
Cambiar Cristal Trasero | 80 € | 100 € | |
Cambiar Botón Home | 20 € | 40 € | |
Reparar Touch iD | 100 € | 120 € | |
Reparar Placa ** | 100 € | 120 € |
iPhone 8 Plus – iPhone 8
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla | 50 € | 60 € | 70 € |
Cambiar Batería | 40 € | 50 € | 60 € |
Cambiar Cristal Trasero | 80 € | 100 € | |
Cambiar Botón Home | 20 € | 40 € | |
Reparar Touch iD | 100 € | 120 € | |
Reparar Placa ** | 100 € | 120 € |
iPhone 7 Plus – iPhone 7
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla | 50 € | 60 € | 70 € |
Cambiar Batería | 30 € | 40 € | 50 € |
Cambiar Botón Home | 20 € | 40 € | |
Reparar Touch iD | 100 € | 120 € | |
Reparar Placa ** | 100 € | 120 € |
iPhone 6S Plus – iPhone 6S – iPhone 6 Plus – iPhone 6
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla | 50 € | 60 € | 70 € |
Cambiar Batería | 30 € | 40 € | 50 € |
Reparar Touch iD | 90 € | 110 € | |
Reparar Placa ** | 90 € | 110 € |
iPhone 5S – iPhone 5C – iPhone 5G – iPhone SE
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla | 40 € | 50 € | 60 € |
Cambiar Batería | 30 € | 40 € | 50 € |
Reparar Touch iD | 70 € | 90 € | |
Reparar Placa ** | 70 € | 90 € |
iPhone 4S – iPhone 4G
Reparación | Económico (24h) | Urgente (1h) * | Recogida a Domicilio |
---|---|---|---|
Cambiar Pantalla | 30 € | 40 € | 50 € |
Cambiar Batería | 20 € | 30 € | 40 € |
Reparar Placa ** | 60 € | 80 € |
Lista Precios Reparar iPhone
Recogida a Domicilio: Gastos de envío Incluidos. España Peninsular y Portugal (Baleares +5€)
Todos los precios reparar iPhone incluyen el IVA.
* Urgente (1h). Sin cita previa (10€/20€).
** No enciende, mojado, no carga, falla táctil, sin imagen, problemas Touch iD o Face iD, sonido, wifi, señal…plazo 7 días aprox.
¿Tu iPhone tiene problemas? Desde Reparar Ordenadores, comprendemos lo importante que es conseguir que tu teléfono Apple este en perfectas condiciones. Por eso, ofertamos servicios de reparación rápidos y de calidad para tu iPhone, para que puedas usarlo todos los días como si fuera el primero.
Nuestro servicio técnico de expertos está sobradamente preparado para poder solucionar todos los problemas que pueda tener tu iPhone, como pantallas rotas, baterías hinchadas, face id no disponible, problemas de señal y mucho más. Independientemente del modelo de tu iPhone, estamos aquí para resolver cualquier problema técnico que puedas tener.
A continuación, te mostramos una lista general de nuestro servicio de reparación de iPhone:
- Reemplazo de pantalla de iPhone
- Sustitución de batería de iPhone
- Reparación de problemas de carga del iPhone:
- Conector de carga Lightning
- Reparación de botones del iPhone (inicio, volumen, encendido)
- Reparación Placa Base de iPhone:
- No enciende
- No carga
- Mojado
- Problemas de Wifi o de señal
Es importante observar que estas tarifas son una guía general y pueden variar según el modelo específico de tu iPhone y la complejidad de la avería. Nuestro equipo de expertos técnicos evaluará tu dispositivo móvil y te proporcionará un presupuesto gratuito antes de iniciar cualquier trabajo de reparación.
En Reparar Ordenadores, nos enorgullece ofrecer un servicio de reparación rápido para tu iPhone. Utilizamos piezas de repuesto compatibles y empleamos técnicas de reparación avanzadas para garantizar resultados de calidad.
Si tu iPhone necesita ser reparado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo esta dispuesto a ayudarte y restaurar la funcionalidad de tu smartphone Apple en el menor tiempo posible.
Confía en Reparar Ordenadores para solucionar todos tus problemas en reparación de iPhone. Estamos comprometidos a brindarte un servicio fiable y de calidad para que puedas disfrutar plenamente de tu dispositivo Apple nuevamente.