Precios Reparar iPad
Lista de Precios Reparar iPad, si no encuentras lo que necesitas, contáctanos.
Recogida a Domicilio: Gastos de envío Incluidos. España Peninsular y Portugal (Baleares +5€)
Todos los precios incluyen el IVA.
* No enciende, mojado, no carga, falla táctil, sin imagen, problemas Touch iD o Face id, sonido, wifi, señal…plazo 7 días aprox.
iPad Pro 12,9″ 2021 5ªGeneración
Año 2021 – (A2378 – A2379 – A2461 – A2462)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 400 € | 420 € |
Cambiar Batería | 180 € | 200 € |
Reparar Placa * | 240 € | 260 € |
iPad Pro 12,9″ 2020 4ªGeneración
Año 2020 – (A2069 – A2229 – A2232 – A2233)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 300 € | 320 € |
Cambiar Batería | 180 € | 200 € |
Reparar Placa * | 240 € | 260 € |
iPad Pro 12,9″ 2018 3ªGeneración
Año 2018 – (A1876 – A1895 – A2014)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 300 € | 320 € |
Cambiar Batería | 180 € | 200 € |
Reparar Placa * | 240 € | 260 € |
iPad Pro 12,9″ 2017 2ªGeneración
Año 2017 – (A1670 – A1671)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 400 € | 420 € |
Cambiar Batería | 180 € | 200 € |
Reparar Placa * | 240 € | 260 € |
iPad Pro 12,9″ 2015 1ªGeneración
Año 2015 – (A1584 – A1652)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 300 € | 320 € |
Cambiar Batería | 180 € | 200 € |
Reparar Placa * | 240 € | 260 € |
iPad Pro 11″
4ª Generación – Año 2022 – (A2435 – A2759 – A2761 – A2762) 3ª Generación – Año 2021 – (A2301 – A2377 – A2459 – A2460) 2ª Generación – Año 2020 – (A2068 – A2228 – A2230 – A2231) 1ª Generación – Año 2018 – (A1934 – A1980 – A2013)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 300 € | 320 € |
Cambiar Batería | 150 € | 170 € |
Reparar Placa * | 180 € | 200 € |
iPad Pro 10,5″
(A1701 – A1709 – A1852)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 180 € | 200 € |
Cambiar Batería | 120 € | 140 € |
Reparar Placa * | 120 € | 140 € |
iPad Pro 9,7″
(A1673 – A1674 – A1675)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 150 € | 170 € |
Cambiar Batería | 100 € | 120 € |
Reparar Placa * | 120 € | 140 € |
iPad Air 5
Año -2022 (A2588 – A2589 – A2591)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 240 € | 260 € |
Cambiar Batería | 150 € | 170 € |
Reparar Placa * | 180 € | 200 € |
iPad Air 4
(A2072- A2316 – A2324 – A2325)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 240 € | 260 € |
Cambiar Batería | 150 € | 170 € |
Reparar Placa * | 180 € | 200 € |
iPad Air 3
(A2123 – A2152 – A2153 – A2154)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 180 € | 200 € |
Cambiar Batería | 120 € | 140 € |
Reparar Placa * | 180 € | 200 € |
iPad Air 2
(A1566 – A1567)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 150 € | 170 € |
Cambiar Batería | 100 € | 120 € |
Reparar Placa * | 100 € | 120 € |
iPad Air
(A1474 – A1475)Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 60 € | 80 € |
Pantalla LCD | 90 € | 110 € |
Pantalla Completa | 120 € | 140 € |
Cambiar Batería | 90 € | 110 € |
Reparar Placa * | 100 € | 120 € |
iPad 9
Año 2021 – 10,2″ (A2602 – A2603 – A2604 – A2605)Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 100 € | 120 € |
Pantalla LCD | 120 € | 140 € |
Pantalla Completa | 150 € | 170 € |
Cambiar Batería | ||
Reparar Placa * | 120 € | 140 € |
iPad 8
Año 2020 – 10,2″ (A2270 – A2428 – A2429 – A2430)Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 90 € | 110 € |
Pantalla LCD | 120 € | 140 € |
Pantalla Completa | 150 € | 170 € |
Cambiar Batería | 100 € | 120 € |
Reparar Placa * | 120 € | 140 € |
iPad 7
Año 2019 – 10,2″ (A2197 – A2198 – A2200)Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 80 € | 100 € |
Pantalla LCD | 120 € | 140 € |
Pantalla Completa | 150 € | 170 € |
Cambiar Batería | 100 € | 120 € |
Reparar Placa * | 120 € | 140 € |
iPad 6
Año 2018 – (A1893 – A1954)Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 70 € | 90 € |
Pantalla LCD | 100 € | 120 € |
Pantalla Completa | 130 € | 150 € |
Cambiar Batería | 90 € | 110 € |
Reparar Placa * | 100 € | 120 € |
iPad 5
Año 2017 – (A1822 – A1823)Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 60 € | 80 € |
Pantalla LCD | 100 € | 120 € |
Pantalla Completa | 130 € | 140 € |
Cambiar Batería | 90 € | 110 € |
Reparar Placa * | 100 € | 120 € |
iPad 2 – iPad 3 – iPad 4
Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 40 € | 60 € |
Pantalla LCD | 50 € | 70 € |
Pantalla Completa | 70 € | 90 € |
Cambiar Batería | 70 € | 90 € |
Reparar Placa * | 80 € | 100 € |
iPad Mini 5
(A2124 – A2125 – A2126 – A2133)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 150 € | 170 € |
Cambiar Batería | 90 € | 110 € |
Reparar Placa * | 100 € | 120 € |
iPad Mini 4
(A1538 – A1550)Reparación | Económico | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Completa | 140 € | 160 € |
Cambiar Batería | 90 € | 110 € |
Reparar Placa * | 100 € | 120 € |
iPad Mini 1 – Mini 2 – Mini 3
Reparación | Económico (24/48h) | Recogida a Domicilio |
---|---|---|
Pantalla Táctil | 50 € | 70 € |
Pantalla LCD | 80 € | 100 € |
Pantalla Completa | 100 € | 120 € |
Cambiar Batería | 80 € | 100 € |
Reparar Placa * | 90 € | 110 € |
Precios Reparar iPad
Lista de Precios Reparar iPad, si no encuentras lo que necesitas, contáctanos.
Recogida a Domicilio: Gastos de envío Incluidos. España Peninsular y Portugal (Baleares +5€)
Todos los precios incluyen el IVA.
* No enciende, mojado, no carga, falla táctil, sin imagen, problemas Touch iD o Face id, sonido, wifi, señal…plazo 7 días aprox.
¿Tu iPad está presentando problemas? En Reparar Ordenadores, entendemos lo importante que es para ti mantener tu dispositivo Apple en óptimas condiciones. Por eso, ofrecemos servicios de reparación confiables y rápidos para iPads, para que puedas disfrutar plenamente de todas sus funciones.
Nuestro equipo de expertos técnicos está capacitado para solucionar una amplia gama de problemas en tu iPad, incluyendo pantallas dañadas, baterías agotadas, conectividad defectuosa y mucho más. Independientemente del modelo de tu iPad, estamos aquí para ayudarte a resolver cualquier inconveniente técnico que puedas enfrentar.
A continuación, te proporcionamos una lista general de nuestros servicios de reparación de iPads:
- Reemplazo de pantalla de iPad
- Sustitución de batería de iPad
- Reparación de conectividad y botones:
- Conector de carga Lightning
- Reparación de botones (inicio, volumen, encendido)
- Reparación Placa Base de iPad:
- No enciende
- No carga
Es importante tener en cuenta que estas tarifas son una guía general y pueden variar según el modelo específico de tu iPad y la gravedad del problema. Nuestro equipo de técnicos evaluará minuciosamente tu dispositivo y te proporcionará un presupuesto preciso antes de iniciar cualquier trabajo de reparación.
En Reparar Ordenadores, nos enorgullece ofrecer un servicio de reparación rápido y confiable para tu iPad. Utilizamos solo piezas de repuesto compatibles y empleamos técnicas de reparación avanzadas para garantizar resultados de calidad.
Si tu iPad necesita ser reparado, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte y restaurar la funcionalidad de tu dispositivo Apple en el menor tiempo posible.
Confía en Reparar Ordenadores para todas tus necesidades de reparación de iPads. Estamos comprometidos a brindarte un servicio confiable y de calidad para que puedas disfrutar plenamente de tu dispositivo Apple nuevamente.»