Precios Reparar MacBook en Madrid
Pantalla · Batería · Teclado · Placa Base · Software · Conector
Presupuesto gratuito · Garantía 3 meses · Recogida MRW
🔍 Calculadora de Precios MacBook
Selecciona tu modelo y la reparación para ver el precio exacto
Tabla de precios completa por modelo
Todos los precios incluyen pieza, mano de obra y garantía 3 meses · De más nuevo a más antiguo
🖥️ Cambio de pantalla — MacBook Air
| Modelo | EMC | Año | Chip | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 15″ | A3241 | 2025 | M4 | 600 € |
| MacBook Air 13″ | A3240 | 2025 | M4 | 500 € |
| MacBook Air 15″ | A3114 | 2024 | M3 | 450 € |
| MacBook Air 13″ | A3113 | 2024 | M3 | 400 € |
| MacBook Air 15″ | A2941 | 2023 | M2 | 450 € |
| MacBook Air 13″ | A2681 | 2022 | M2 | 400 € |
| MacBook Air 13″ | A2337 | 2020 | M1 | 350 € |
| MacBook Air 13″ | A2179 | 2020 | Intel Core i5/i7 | 350 € |
| MacBook Air 13″ | A1932 | 2018–2019 | Intel Core i5 | 350 € |
| MacBook Air 13″ | A1466 | 2013–2017 | Intel Core i5/i7 | 250 € |
🖥️ Cambio de pantalla — MacBook Pro
| Modelo | EMC | Año | Chip | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16″ | ||||
| MacBook Pro 16″ | A3403 | 2024 | M4 Pro | 700 € |
| MacBook Pro 16″ | A3186 | 2024 | M4 Max | 700 € |
| MacBook Pro 16″ | A2991 | 2023 | M3 Pro/Max | 700 € |
| MacBook Pro 16″ | A2780 | 2023 | M2 Pro/Max | 700 € |
| MacBook Pro 16″ | A2485 | 2021–2022 | M1 Pro/Max | 700 € |
| MacBook Pro 16″ | A2141 | 2019 | Intel Core i9 | 600 € |
| MacBook Pro 15″ | ||||
| MacBook Pro 15″ | A1990 | 2018–2019 | Intel Core i7/i9 | 500 € |
| MacBook Pro 15″ | A1707 | 2016–2017 | Intel Core i7 | 500 € |
| MacBook Pro 15″ | A1398 | 2012–2015 | Intel Core i7 | 350 € |
| MacBook Pro 14″ | ||||
| MacBook Pro 14″ | A3401 | 2024 | M4 Pro | 650 € |
| MacBook Pro 14″ | A3185 | 2024 | M4 Max | 650 € |
| MacBook Pro 14″ | A3112 | 2024 | M4 | 650 € |
| MacBook Pro 14″ | A2992 | 2023 | M3 Pro | 650 € |
| MacBook Pro 14″ | A2918 | 2023 | M3 | 650 € |
| MacBook Pro 14″ | A2779 | 2023 | M2 Pro/Max | 650 € |
| MacBook Pro 14″ | A2442 | 2021–2022 | M1 Pro/Max | 650 € |
| MacBook Pro 13″ | ||||
| MacBook Pro 13″ | A2338 | 2020 | Apple M1 | 350 € |
| MacBook Pro 13″ | A2289 | 2020 | Intel Core i5 | 350 € |
| MacBook Pro 13″ | A2251 | 2020 | Intel Core i5/i7 | 350 € |
| MacBook Pro 13″ | A2159 | 2019 | Intel Core i5 | 350 € |
| MacBook Pro 13″ | A1989 | 2018–2019 | Intel Core i5/i7 | 350 € |
| MacBook Pro 13″ | A1706 | 2016–2017 | Intel Core i5/i7 (Touch Bar) | 300 € |
| MacBook Pro 13″ | A1708 | 2016–2017 | Intel Core i5 | 300 € |
| MacBook Pro 13″ | A1502 | 2013–2015 | Intel Core i5/i7 | 300 € |
¿No encuentras tu modelo?
Escríbenos con el número de modelo o una foto y te damos presupuesto en minutos.
🔋 Cambio de batería MacBook
| Modelo | EMC | Año | Chip | Precio |
|---|---|---|---|---|
| — Consultar — MacBook Air M4 | ||||
| MacBook Air 15″ | A3241 | 2025 | M4 | Consultar |
| MacBook Air 13″ | A3240 | 2025 | M4 | Consultar |
| — Consultar — MacBook Pro M4 | ||||
| MacBook Pro 16″ | A3403 | 2024 | M4 Pro | Consultar |
| MacBook Pro 16″ | A3186 | 2024 | M4 Max | Consultar |
| MacBook Pro 14″ | A3401 | 2024 | M4 Pro | Consultar |
| MacBook Pro 14″ | A3185 | 2024 | M4 Max | Consultar |
| MacBook Pro 14″ | A3112 | 2024 | M4 | Consultar |
| — 240 € — MacBook Air M2/M3 | ||||
| MacBook Air 15″ | A3114 | 2024 | M3 | 240 € |
| MacBook Air 13″ | A3113 | 2024 | M3 | 240 € |
| MacBook Air 15″ | A2941 | 2023 | M2 | 240 € |
| MacBook Air 13″ | A2681 | 2022 | M2 | 240 € |
| — 240 € — MacBook Pro M1/M2/M3 | ||||
| MacBook Pro 16″ | A2991 | 2023 | M3 Pro/Max | 240 € |
| MacBook Pro 16″ | A2780 | 2023 | M2 Pro/Max | 240 € |
| MacBook Pro 16″ | A2485 | 2021–2022 | M1 Pro/Max | 240 € |
| MacBook Pro 14″ | A2992 | 2023 | M3 Pro | 240 € |
| MacBook Pro 14″ | A2918 | 2023 | M3 | 240 € |
| MacBook Pro 14″ | A2779 | 2023 | M2 Pro/Max | 240 € |
| MacBook Pro 14″ | A2442 | 2021–2022 | M1 Pro/Max | 240 € |
| — 200 € — MacBook Air M1 | ||||
| MacBook Air 13″ | A2337 | 2020 | M1 | 200 € |
| — 200 € — MacBook Pro Intel/M1 2018–2020 | ||||
| MacBook Pro 16″ | A2141 | 2019 | Intel Core i9 | 200 € |
| MacBook Pro 15″ | A1990 | 2018–2019 | Intel Core i7/i9 | 200 € |
| MacBook Pro 13″ | A2338 | 2020 | M1 | 200 € |
| MacBook Pro 13″ | A2251 | 2020 | Intel Core i5/i7 | 200 € |
| MacBook Pro 13″ | A2289 | 2020 | Intel Core i5 | 200 € |
| MacBook Pro 13″ | A2159 | 2019 | Intel Core i5 | 200 € |
| MacBook Pro 13″ | A1989 | 2018–2019 | Intel Core i5/i7 | 200 € |
| — 180 € — MacBook Air Intel Retina | ||||
| MacBook Air 13″ | A2179 | 2020 | Intel Core i5 | 180 € |
| MacBook Air 13″ | A1932 | 2018–2019 | Intel Core i5 | 180 € |
| — 180 € — MacBook Pro Intel 2012–2017 | ||||
| MacBook Pro 15″ | A1398 | 2012–2015 | Intel Core i7 | 180 € |
| MacBook Pro 15″ | A1707 | 2016–2017 | Intel Core i7 | 180 € |
| MacBook Pro 13″ | A1502 | 2013–2015 | Intel Core i5/i7 | 180 € |
| MacBook Pro 13″ | A1706 | 2016–2017 | Intel Core i5/i7 (Touch Bar) | 180 € |
| MacBook Pro 13″ | A1708 | 2016–2017 | Intel Core i5 | 180 € |
| — 120 € — MacBook Air Intel | ||||
| MacBook Air 13″ | A1466 | 2013–2017 | Intel Core i5/i7 | 120 € |
⌨️ Cambio de teclado MacBook
Precio solo teclado. Si se necesita top case se presupuesta aparte. → Ver página del servicio
| Modelo | EMC | Año | Chip | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16″ — 350 € | ||||
| MacBook Pro 16″ | A3403 | 2024 | M4 Pro | 350 € |
| MacBook Pro 16″ | A3186 | 2024 | M4 Max | 350 € |
| MacBook Pro 16″ | A2991 | 2023 | M3 Pro/Max | 350 € |
| MacBook Pro 16″ | A2780 | 2023 | M2 Pro/Max | 350 € |
| MacBook Pro 16″ | A2485 | 2021–2022 | M1 Pro/Max | 350 € |
| MacBook Air M2/M3/M4 — 300 € | ||||
| MacBook Air 15″ | A3241 | 2025 | M4 | 300 € |
| MacBook Air 13″ | A3240 | 2025 | M4 | 300 € |
| MacBook Air 15″ | A3114 | 2024 | M3 | 300 € |
| MacBook Air 13″ | A3113 | 2024 | M3 | 300 € |
| MacBook Air 15″ | A2941 | 2023 | M2 | 300 € |
| MacBook Air 13″ | A2681 | 2022 | M2 | 300 € |
| MacBook Pro 14″ — 300 € | ||||
| MacBook Pro 14″ | A3401 | 2024 | M4 Pro | 300 € |
| MacBook Pro 14″ | A3185 | 2024 | M4 Max | 300 € |
| MacBook Pro 14″ | A3112 | 2024 | M4 | 300 € |
| MacBook Pro 14″ | A2992 | 2023 | M3 Pro | 300 € |
| MacBook Pro 14″ | A2918 | 2023 | M3 | 300 € |
| MacBook Pro 14″ | A2779 | 2023 | M2 Pro/Max | 300 € |
| MacBook Pro 14″ | A2442 | 2021–2022 | M1 Pro/Max | 300 € |
| MacBook Pro 2016–2020 — 270 € | ||||
| MacBook Pro 16″ | A2141 | 2019 | Intel Core i9 | 270 € |
| MacBook Pro 15″ | A1990 | 2018–2019 | Intel Core i7/i9 | 270 € |
| MacBook Pro 15″ | A1707 | 2016–2017 | Intel Core i7 | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A2338 | 2020 | M1 | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A2251 | 2020 | Intel Core i5/i7 | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A2289 | 2020 | Intel Core i5 | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A2159 | 2019 | Intel Core i5 | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A1989 | 2018–2019 | Intel Core i5/i7 | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A1706 | 2016–2017 | Intel Core i5/i7 (Touch Bar) | 270 € |
| MacBook Pro 13″ | A1708 | 2016–2017 | Intel Core i5 | 270 € |
| MacBook Air 2018–2020 — 270 € | ||||
| MacBook Air 13″ | A2337 | 2020 | M1 | 270 € |
| MacBook Air 13″ | A2179 | 2020 | Intel Core i5 | 270 € |
| MacBook Air 13″ | A1932 | 2018–2019 | Intel Core i5 | 270 € |
| MacBook Pro 2012–2015 — 200 € | ||||
| MacBook Pro 15″ | A1398 | 2012–2015 | Intel Core i7 | 200 € |
| MacBook Pro 13″ | A1502 | 2013–2015 | Intel Core i5/i7 | 200 € |
| MacBook Air 2013–2017 — 150 € | ||||
| MacBook Air 13″ | A1466 | 2013–2017 | Intel Core i5/i7 | 150 € |
💻 Software, formateo y limpieza
🔧 Reparación de placa base MacBook
Diagnóstico gratuito. Precio según avería. Presupuesto antes de empezar. → Ver servicio
| Tipo de avería | Precio orientativo |
|---|---|
| Diagnóstico | Gratuito |
| Reparación básica (condensadores, fusibles, resistencias) | Desde 180 € |
| Chip de alimentación o controladores | Desde 250 € |
| Reballing / sustitución de chip gráfico o RAM | Desde 350 € |
| Daño por líquido (limpieza + componentes) | Según diagnóstico |
¿No encuentras tu modelo?
Escríbenos con el número de modelo o una foto y te damos presupuesto en minutos.
¿Por qué reparar tu MacBook en Reparar Ordenadores?
Preguntas frecuentes
¿Tu MacBook tiene una avería?
Diagnóstico gratuito, presupuesto sin compromiso y garantía de 3 meses. Más de 20 años reparando Mac en Madrid.
C/ Tordomar Local 5 · Hortaleza · Madrid 28043 · Metro Mar de Cristal (L4 y L8)